性能参数 | ||
挖斗容量(m³) | 0.07 | |
回转速度(rmp) | 0-9 | |
zui大爬坡角度(°) | 35 | |
挖斗zui大挖掘力(KN) | 18 | |
斗杆zui大挖掘力(KN) | 11 | |
发动机型号 | 久保田(Kubota)国lll | |
功率/转速(KW/rmp) | 14.2/2000 | |
轮胎型号 | - | |
系统压力(MPa) | 21.5 | |
作业范围 | ||
zui大挖掘高度(mm) | 3700 | |
zui大卸载高度(mm) | 2440 | |
zui大挖掘深度(mm) | 2400 | |
zui大垂直挖深(mm) | 2025 | |
zui大挖掘半径(mm) | 4040 | |
zui小回转半径(mm) | 1610 | |
推土铲zui大离地间隙(mm) | 240 | |
推土板沉下zui大深度(mm) | 270 | |
整机尺寸 | ||
总长(运输时)(mm) | 3555 | |
总宽(运输/作业)(mm) | 990/1300 | |
总高(运输时)(mm) | 2290 | |
驾驶室高(mm) | 2290 | |
轴距(mm) | 1230 | |
轮(轨)距(mm) | 760 | |
zui小离地间隙(mm) | 150 | |
尾部回转半径(mm) | 650 |
LY-20型 挖掘机
LY-20型 挖掘机 2019-4-27 本文被阅读 1796 次
上一条:LY-18型 挖掘机 | 下一条:LY-22型 挖掘机 |